| Modell-Nr. | 359G+ | 
| Bildschirmgröße | 3, 5 Zoll | 
| Anzeigegröße | 73 x 51 mm (4: 3display) | 
| LCD-Display | Pixel: 320x 240 (230400Pixes) | 
| Satellitensignal Videodekodierung | DVB-S/S2, MPEG-2/4-DISPLAY | 
| Satellitensignaltest | DVB-S/S2, MPEG-2/4, Signalalarm und Signaltest. | 
| Menü Sprachen | Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Italiano, Spanisch, Polnisch, Persisch, Indonesien | 
| LNB-Steckverbinder | F-Typ männlich puly: 75Ω (F) | 
| LNB-Frequenzbereich | 950MHz-2150MHz (DVB-S/S2) | 
| LNB-Signalpegel | -80~ -20dBm | 
| LNB-Symbolrate | 13/18V. MAX400MA (DVB-S/S2) | 
| LNB-Schaltersteuerung | 22kHz (ein-/Ausschalten/automatisch) | 
| DiSEqc | 1, 0, 1, 1, 1, 2, USALS | 
| LNB Mindestwert für elektrische Füllhöhe | Ca. 35dBuV (Rauschen) | 
| LNB Maximale elektrische Ebene | Etwa 90dBuV | 
| Demodulation | QPSK/8PSK/16PSK | 
| Audiodekodierung | MPEG-1 und MPEG-2 Layer I& II, Dolby Digital Audio, E-AC3, WMA und HE-AAC Digital Audio | 
| Videoformat | PAL/NTSC/SECAM | 
| Videodekodierung | MPEG-2 | 
| HDMI-Ausgang | 480i /480p/576i / 576p / 720p /1080i /1080p HD-Signalausgang. H, 264, MPEG2 und MPEG1 | 
| AV (Video und Audio) | 
AV-Status: 3, 5-Port Audio- und  Videoeingang 
 TV-Status: 3, 5-Port Audio- und Videoausgang  | 
| USB-Eingang | 
USB-Update; 
 USB Media Player (PVR, Video, Musik, Bild)  | 
| Lithium-Batterie | 11, 1V/2200mAh | 
| Stromversorgung | 
In  AC100-220V laden 13, 5V/1, 5A; 
 Out DC12V / 1A  | 
| Einheitsgröße | 384x 110x 40mm | 
| Gewicht Des Geräts | 500g (einschließlich Akku) |