Modello e rivestimento: | Zeekr 001 2023 VOI 100 kWh | |
Tipo di energia: | Elettrico puro | Elettrico puro |
Numero di motori di azionamento: | Azionamento a doppio motore | Azionamento a doppio motore |
Gamma elettrica CLTC pure (km): | 546 | 656 |
Modalità di guida: | Doppia trazione, trazione integrale | Doppia trazione, trazione integrale |
Lunghezza / larghezza / altezza (mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Tipo di sospensione anteriore: | Sospensione a doppio braccio oscillante | Sospensione a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link |
Velocità massima (km/h): | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR |
Capacità della batteria (kWh): | 100 | |
Potenza massima (kW): | 400 | 400 |
Coppia massima (N·m): |