Parâmetros Básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca / Modelo | Música mais 21 EV zungui | Motor de accionamento | Ímã permanente do motor síncrono |
Nível | C-Segmento Sedan | O torque máximo(N*m) | 280 |
O motor | Pure Motor Eléctrico | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | A transmissão de velocidade para veículos eléctricos | Tipo de combustível | Elevador eléctrico de puro |
A estrutura da carroçaria | 4 portas de 5 lugares | Chassis e contactor |
|
Comprimento / largura / altura (mm) | 4705/1890/1680mm | Método de condução | Tração Dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de impulso | Amplificador de potência eléctrica |
Peso (kg) |
|
Frente tipo suspesion | Mac Pherson suspensão independente |
Gama NEDC (km) | 505 | Suspensão traseira tipo | Barra de torção tipo a não suspensão independente |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Freio dianteiro tipo | Disco ventilado |
Tipo de bateria | Ferro de lítio bateria de fosfato | O freio traseiro tipo | Disc |
Energia da Bateria(kW/h) | 64,8 | Condução do tipo de travão | Travão de serviço |
DC rápido tempo de carregamento | 0.4H(80%) | Frente as especificações dos pneus | 235/50 R19 |
Diminuir o tempo de carregamento | Pneu Traseiro de acordo com as especificações | 235/50 R19 | |
A configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
Antiblocagem de rodas (ABS) | Y | Carplay & Android Market | Y |
Elevadores eléctricos de força de travagem (EBD) | Y | Sistema de navegação GPS | Y |
Controlo de travagem de urgência (AFU) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
O Controle de Tração (TCS) | Y | O estacionamento panoptic 360 sistema de imagem | Y |
Organismo de Controlo de estabilidade dinâmica (ESP) | Y | Bancos de couro | Y |
ACC e drivers de sistemas de assistência | Y | Aquecimento dos bancos dianteiros/ventilação | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Espelho retrovisor regulação eléctrica | Y |
Sensíveis à luz do farol automático | Y | Espelho retrovisor aquecimento | 15.6" |
Zona dianteira / traseira dos vidros | Y | Tela LCD | Y |
Principais / Airbag Co-Pilot | Y | Assento Criança Interface | Y |
A pressão dos pneus testar | Y | Traseira independente ar condicionado | Y |
Fechadura central no carro | Y | Caixa de condicionador de ar | Y |
Alavanca de Direção | Y | Alto-falante | 9-12 |
O controle de cruzeiro | Y | Sensor de chuva Wipper | Y |
Partida sem chave | Y | Múltiplas camadas de vidro à prova de som | Y |
Elevadores eléctricos de absorção de porta | / | Travão de imobilização | Y |
Cor da carroçaria |
|
Cor interior |
|
Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | - | - |
P: Para as peças sobressalentes
É claro que também pode atender a entrega urgente tempo se o cronograma de produção não está apertado. Bem-vindo a pedir o tempo de entrega de acordo com o quantidade da encomenda!
Q: Como você pode garantir a qualidade do produto?
Um: temos o sistema da qualidade ISO9001:2008, e tem sido rigorosamente seguidos. Temos também o profissional equipe de QC, e cada nosso pacote trabalhador será responsável pela inspeção final de acordo com a instrução de QC antes da sua embalagem.
Q: gostava de saber as condições de pagamento.
Um: Basicamente, as condições de pagamento são T/T L/C no visor. A Western Union, Paypal Moneygram, Alipay, cartão de crédito são aceitáveis para a ordem de amostra.
Q:Como posso saber a minha encomenda está a ser feito?
Um:Vamos inspecionar e testar todos os itens a fim de evitar danos e peças faltantes antes do envio. As
Fotos de inspecção do pedido será enviado a você para sua confirmação antes da entrega.