Fornecedor | Changan |
Níveis | Carro compacto |
Tipo de energia |
Veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV)
|
Tempo de lançamento no mercado | 2023.07 |
NEDC PURE elétrica alcance (km) | 113 |
Gama eléctrica WLTC PURE (km) | 100 |
Potência máxima (kw) | - |
Binário máximo (N-m) | - |
motor |
1,5T 170 hp L4 |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4680 * 1838 * 1435 |
Estrutura da carroçaria | 5 portas, 5 lugares hatchback |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | 6.5 |
NEDC
Consumo combinado de combustível (L/100 km) |
0.8 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) |
1.59 |
Comprimento (mm) | 4680 |
Largura (mm) | 1838 |
Altura (mm) | 1435 |
Distância entre eixos (mm) | 2750 |
Distância entre eixos dianteira (mm) | 1576 |
Distância entre eixos traseira (mm) | |
Ângulo de aproximação ( °) | 14 |
Ângulo de saída ( °) | 18 |
Estrutura da carroçaria | Berlina |
Como a porta se abre | Portas planas |
Número de portas (número) | 5 |
Número de lugares (por banco) | 5 |
Volume da bagageira (L) | 45 |
Qualidade da preparação (kg) | 1680 |
Massa máxima da carga (kg) | 2080 |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 125 |
Potência total do motor (PS) | 170 |
Binário total do motor (N-m) | 330 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 125 |
Binário máximo do motor dianteiro (N-m) | 330 |
Número de motores de accionamento | Motor único |
Disposição do motor | Dianteira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato |
Marca da bateria | XI'an Zhongdi |
NEDC PURE elétrica alcance (km) | 113 |
Gama eléctrica WLTC PURE (km) | 100 |
Autonomia total NEDC (km)
|
1100 |
WLTC alcance geral (km)
|
1010 |
capacidade energética da bateria (kwh) | 18.4 |
consumo de energia dos 100 km (kwh/100 km) |
- |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de caixa de velocidades |
Caixa de velocidades de transmissão elétrica de três embraiagens |
Curto-circuito durante |
Transmissão de seis velocidades com três embraiagens |
Modo de condução | Transmissão dianteira |
Formulário de tração integral | - |
Construção do diferencial central | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo viga de torção |
Tipo de assistência à alimentação | Assistência à alimentação elétrica |
Construção de carroçaria | Tipo de transporte |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificações dos pneus dianteiros | 235/45R18 |
Especificação do pneu traseiro | 235/45R18 |
Indicador sobressalente | Não há |
Alta qualidade, concessões de preços, proteção de marca.