Parâmetros básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
|||
Marca/modelo | Song Plus 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor síncrono de íman permanente | |||
Nível | Sedan do segmento C. | Binário máximo (N * m) | 280 | |||
Motor | Motor elétrico puro | Potência do motor (kW) | 135 | |||
Caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Tipo de combustível | Pure Electric | |||
Estrutura da carroçaria | 4 portas 5 lugares | Chassis e travão |
|
|||
Comprimento/largura/altura (mm) | 4705 / 1890 / 1680 mm | Método de condução | Transmissão dianteira | |||
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de reforço | Servo-freio eléctrico | |||
Peso (kg) |
|
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |||
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo viga de torção | |||
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | |||
Tipo de bateria | bateria de lítio-fosfato | Tipo de travão traseiro | Disco | |||
Energia da bateria (kW/h) | 64.8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço | |||
Tempo de carregamento rápido de corrente contínua (DC) | 0,4 h (80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 | |||
tempo de carregamento lento | Especificações dos pneus traseiros | 235/50 R19 | ||||
Configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
|||
Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | CarPlay e Android | Y | |||
Distribuição da força de travagem elétrica (EBD) | Y | Navegação GPS | Y | |||
Assistência à travagem Electrónica (EBA) | Y | Radar de marcha-atrás | Y | |||
Sistema de controlo da tração (TCS) | Y | Estacionamento do sistema de imagem 360 panoptic | Y | |||
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESP) | Y | Bancos em couro | Y | |||
Sistemas ACC e de assistência ao condutor | Y | Aquecimento/ventilação do banco dianteiro | Y | |||
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Regulação eléctrica do espelho retrovisor | Y | |||
Farol automático sensível à luz | Y | Aquecimento do espelho retrovisor | 15.6" | |||
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Y | Ecrã LCD | Y | |||
Airbag principal/Co-piloto | Y | Interface da cadeira para crianças | Y | |||
Teste de pressão dos pneus | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y | |||
Fecho centralizado no carro | Y | Ar condicionado automático | Y | |||
Volante multifunções | Y | Altifalante | 9-12 | |||
controlo de cruzeiro | Y | Sensor de chuva, perimétrico | Y | |||
Arranque sem chave | Y | Vidro com isolamento acústico multicamadas | Y | |||
Absorção elétrica da porta | / | estacionamento automático | Y |
PERGUNTAS FREQUENTES |
Q1 : Qual é o nosso tempo de entrega ?
R: Geralmente leva 7-15 dias após o pagamento. Entregaremos os produtos logo que possível . Por favor, fique descansado . |
Q2: Qual é a garantia?
R: Você pode desfrutar de suporte técnico por telefone ou e-mail para sempre. Nós fornecemos uma solução pronta . Também oferecemos o suporte de peças sobressalentes mais conveniente e eficiente com preço competitivo. |
Q3:
Qual é a sua encomenda MOQ?
R: Nosso MOQ é 1 unidade. |
Q4: Qual é o método de pagamento?
A: TT 30% como depósito , saldo antes do envio por TT ou L/C à vista. |
P5
:
Por que nós o escolhemos?
R: (1) podemos fornecer produtos consistentes e de alta qualidade. (2) temos um forte apoio técnico. (3) temos um preço competitivo e fiável dos produtos (4) podemos fornecer um serviço de apoio ao cliente excelente e rápido se tiver outras questões, não hesite em contactar-nos. |