OEM/ODM-services
Lasersnijden
(316L/ L605/304T/ nitinol/MP35N etc.)
2.
warmtebehandeling
3.
elektrochemisch polijsten
4.zure inschikkersen of alkali-reiniging (afhankelijk van de materialen)
5.
stents die vastgrijpen
Groottematrix van coronair stent-systeem
| Diameter (mm) | Lengte (mm) | |||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | ||
| 2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
| 2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
| 2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ISO 9001 13485-certificaat
Productielijn
VEELGESTELDE VRAGEN