PTFE-trekmembraan
| Artikelnr. | 
Dikte 
 (mm) ±10%  | 
Gewicht basismateriaal 
 (g/m²) ±3%  | 
Totale gewicht(g/m²)t 
 (Binnen 1000±5%;1000 boven±10%)  | 
Treksterkte bij breuk 
 (N/5 cm)  | 
Scheurbestendigheid 
 (N/5 cm)  | 
Schil 
 Kracht ≥  | 
Licht 
 doorlaatbaarheid % ±5  | 
Reflectiviteit 
 % ±10  | 
||
| Verdraaien≥ | Inslag ≥ | Verdraaien≥ | Inslag≥ | |||||||
| M601 | 0.7 | 610 | 1350 | 7000 | 6000 | 400 | 400 | 120 | 12 | 70 | 
| M602 | 0.5 | 420 | 900 | 5000 | 4500 | 250 | 250 | 70 | 12 | 70 | 
| M603 | 0.6 | 500 | 1200 | 6000 | 5500 | 300 | 300 | 100 | 10 | 70 | 
| M605 | 0.5 | 420 | 900 | 4000 | 4000 | 200 | 200 | 60 | 12 | 70 | 
| H300 | 1 | 720 | 1800 | 9000 | 8500 | 500 | 500 | 160 | 5 | 80 | 
| H301 | 0.8 | 677 | 1450 | 8000 | 7500 | 450 | 450 | 140 | 8 | 70 | 
| H302 | 0.55 | 450 | 1050 | 6000 | 5500 | 300 | 300 | 100 | 10 | 70 | 
| H302T | 0.6 | 487 | 1150 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | 100 | 10 | 70 | 
| H303 | 0.7 | 560 | 1200 | 7000 | 7000 | 400 | 400 | 120 | 10 | 70 | 
| T300-EC9 | 0.32 | 275 | 480 | 2500 | 2000 | 120 | 100 | 40 | 25 | 60 | 
| TR300-EC6 | 0.32 | 275 | 450 | 3000 | 2500 | 130 | 110 | 40 | 25 | 60 | 
| K600-EC6 | 463 | 700 | 4000 | 3500 | ||||||
| K600-EC3 | 605 | 805 | 4500 | 4200 | ||||||
| K500 | 530 | 680 | 3000 | 2500 | ||||||
| TY-300 | 0.3 | 190 | 250 | 950 | 900 | |||||
| T1200P | 1.1 | 1020 | 3500 | 3000 | 35 | 50 | ||||
| T1300P | 1.1 | 1050 | 4500 | 4000 | 20 | 60 | ||||
Jiangsu VEIK Technology Co., Ltd. werd opgericht in 1994 en richtte zich op onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en service van fluorine- en siliconencoatingproducten. Onze producten omvatten PTFE architecturaal membraan, PTFE hittebestendige gecoate doek, PTFE mesh transportband, PTFE kleefband, naadloze band, etc. we hebben al vele jaren veel ervaring, en hebben 10 dompelende productielijnen, 2 coating productielijnen en 5 PTFE architecturale membraan productielijnen. Meer dan 10 sets verticale en horizontale droogmachines, Duitsland Karl Mayer automatische hoogsnelheids-krompingsmachine, Dornier-roofenloom over de gehele breedte en andere geïmporteerde apparatuur, bereikt een jaarlijkse productiecapaciteit van 1 miljoen vierkante meter.