مواصفات التقنية | ||||
الطراز | DD550BR4501 | D650BR4501 | DD750BR4501 | DD860BR4501 |
حجم لوحة LED | 55 بوصة | 65 بوصة | 74, 5 بوصة | 85, 6 بوصة |
مصدر ضوء LED | إضاءة خلفية من النوع المستقيم | إضاءة خلفية من النوع المستقيم | ||
الدقة | 1920*1080 | 3840*2160 | ||
منطقة العرض | 1209.6(H)*680.4(V)مم | 1428.48(أفقي)*803.52(عمودي) مم | 1650.24(H)*928.26(V)مم | 1913.0(H)*1084.0(V)مم |
حجم البكسل | 0.630(أفقي)*0.630(عمودي) مم | 0.372(H)*0.372(V)مم | 0.430(أفقي)*0...430(عمودي)مم | 0.4935(أفقي)*0.4935(عمودي) مم |
ألوان العرض | 1.07G ألوان (8 بت) | 1.07G ألوان (8 بت+FRC) | 1.07G ألوان (8 بت+FRC) | 1.07G ألوان (8 بت+FRC) |
السطوع | 280 شمعة/متر مربع | 360 شمعة/متر مربع | 360 شمعة/متر مربع | 360 شمعة/متر مربع |
نسبة التباين | 1 | 1: 5000 | ||
تحديث التردد | 60 هرتز | |||
وقت الاستجابة | ≤10 مللي ثانية | ≤5 مللي ثانية | ||
عمق الألوان | 8 بت | |||
زاوية العرض | 178 درجة/178 درجة | |||
مدة الحياة | > 5000 ساعة | |||
سماعات مدمجة | (8البارد 10 واط)*2 ستيريو | (8البارد 12 واط)*2 ستيريو | ||
المنافذ الأمامية | غير متوفر | USB Touch*1، USB*2، HDMI*1 | ||
منافذ الإدخال | HDMI*1، VGA*1، AV*1، RF*1 |
HDMI*1، VGA*1، AV*2، YPbPr*1 الميكروفون*1، USB2.0*2، RJ45*1، RF*1(اختياري)، RS232*1، بطاقة SD*1 |
HDMI*2، VGA*1، AV*1، YPbPr*1 الميكروفون*1، USB3.0*2، RJ45*1، RF*1(اختياري)، RS232*1، بطاقة SD*1 |
|
منافذ الإخراج | سماعة الأذن*1 | VGA*1، AV*1، Earphone*1، SPDIF*1 | ||
وحدة المعالجة المركزية | غير متوفر | القشرة A 53*2 1.3GHz | قشرة القشرة A 53*4 1.4GHZ | |
Android وحدة معالجة الرسومات (GP | غير متوفر | البريد الإلكتروني T720 | Mali450MP4 (4+2)600 ميجاهرتز | |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وROM ( | غير متوفر | ذاكرة DDR3/4G سعة 1 جرام | ذاكرة DDR3 سعة 2 جيجابايت/4 جيجابايت | |
بطاقة SD | غير متوفر | دعم بطاقة SD بسعة 128 غيغابايت كحد أقصى | دعم بطاقة SD بسعة 128 غيغابايت كحد أقصى | |
الإصدار | غير متوفر | Android 5.1 | Android 5.0 | |
OPS (مكتب خدمات وحدة المعالجة المركزية | Celeron 1000M/J1900 | Intel I3/i5/i7 | ||
ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | ||
محرك الأقراص الثابتة | محرك SSD بقوة 120 غ | محرك أقراص ذو حالة صلبة 120 جم/محرك أقراص ثابتة 500 جم | ||
المس التكنولوجيا | المس بالأشعة تحت الحمراء | |||
المس Points (نقاط) | 10 | |||
دقة اللمس | 32768*32768 | |||
وقت الاستجابة | ≤8 مللي ثانية | |||
مصدر الطاقة | 90-264vac@50/60 هرتز | |||
استهلاك الطاقة | ≤160 واط | ≤280 واط | ≤400 واط | ≤500 واط |
طاقة الاستعداد | < 1 واط | |||
بيئة العمل | -10 درجات مئوية~50 درجة مئوية@10%~90% | |||
بيئة التخزين | -20 درجة مئوية~60 درجة مئوية@10%~90% | |||
الملحقات |
جهاز تحكم عن بعد*1، سلك الطاقة *1 أقواس التثبيت على الحائط*1، مجموعات البراغي*1 |
جهاز تحكم عن بعد*1، سلك كهرباء *1، قلم إلكتروني *3، دليل المستخدم*1، كبل HDMI*1، أقواس التثبيت على الحائط*1، مجموعات البراغي*1 |
||
شمال غرب | 38.5 كجم | 68.3KGS | 83.2 KGS | 110.2KGS |
GW. | 42.6KGS | 76.5KGS | 96, 3KGS | 125.5KGS |
حجم المنتج | 1279*758*105, 6 مم | 1520.5×942.5×106.2 | 1736, 2×1063, 2×105, 4 | 1989, 5×1205, 9×112, 2 |
حجم التغليف | 1430*918*216 مم | 1730×270×1075 | 1856×1185×220 | 2170×1386×260 |